Buscar:
 Normativa >> Ley 6835 >> Fecha 22/12/1982 >> Articulo 1
Internet
Año:
Buscar en:





Opciones:
Guardar
Imprimir


<<     Artículo 1     >>
Normativa - Ley 6835 - Articulo 1
Ir al final de los resultados
Artículo 1
Versión del artículo: 1  de 1
1

ARTICULO 1º.- Se reforma el artículo 4º de la Ley de Salarios de la

Administración Pública, número 2166 de 9 de octubre de 1957, para que diga

así:

"Artículo 4º.- Créase la siguiente escala de sueldos con setenta y

tres categorías y con las siguientes asignaciones;

ESCALA SALARIAL

CATEGORIA BASE AUMENTO ANUAL

1 -------------- ¢5,000 -------------- ¢251

2 -------------- ¢5,100 -------------- ¢252

3 -------------- ¢5,200 -------------- ¢253

4 -------------- ¢5,300 -------------- ¢254

5 -------------- ¢5,400 -------------- ¢255

6 -------------- ¢5,500 -------------- ¢256

7 -------------- ¢5,600 -------------- ¢257

8 -------------- ¢5,700 -------------- ¢258

9 -------------- ¢5,800 -------------- ¢259

10 -------------- ¢5,900 -------------- ¢260

11 -------------- ¢6,000 -------------- ¢261

12 -------------- ¢6,100 -------------- ¢264

13 -------------- ¢6,200 -------------- ¢267

14 -------------- ¢6,300 -------------- ¢270

15 -------------- ¢6,400 -------------- ¢273

16 -------------- ¢6,500 -------------- ¢276

17 -------------- ¢6,600 -------------- ¢279

18 -------------- ¢6,700 -------------- ¢282

19 -------------- ¢6,800 -------------- ¢285

20 -------------- ¢6,900 -------------- ¢288

21 -------------- ¢7,000 -------------- ¢291

22 -------------- ¢7,100 -------------- ¢294

23 -------------- ¢7,200 -------------- ¢297

24 -------------- ¢7,300 -------------- ¢300

25 -------------- ¢7,400 -------------- ¢303

26 -------------- ¢7,500 -------------- ¢306

27 -------------- ¢7,600 -------------- ¢309

28 -------------- ¢7,700 -------------- ¢312

29 -------------- ¢7,800 -------------- ¢315

30 -------------- ¢7,900 -------------- ¢318

31 -------------- ¢8,000 -------------- ¢321

32 -------------- ¢8,100 -------------- ¢324

33 -------------- ¢8,300 -------------- ¢327

34 -------------- ¢8,500 -------------- ¢330

35 -------------- ¢8,700 -------------- ¢333

36 -------------- ¢8,900 -------------- ¢336

37 -------------- ¢9,100 -------------- ¢339

38 -------------- ¢9,300 -------------- ¢342

39 -------------- ¢9,500 -------------- ¢345

40 -------------- ¢9,700 -------------- ¢348

41 -------------- ¢9,900 -------------- ¢351

42 -------------- ¢10,100 -------------- ¢354

43 -------------- ¢10,300 -------------- ¢357

44 -------------- ¢10,500 -------------- ¢360

45 -------------- ¢10,700 -------------- ¢363

46 -------------- ¢10,900 -------------- ¢366

47 -------------- ¢11,100 -------------- ¢369

48 -------------- ¢11,300 -------------- ¢372

49 -------------- ¢11,500 -------------- ¢375

50 -------------- ¢11,700 -------------- ¢378

51 -------------- ¢11,900 -------------- ¢381

52 -------------- ¢12,100 -------------- ¢384

53 -------------- ¢12,300 -------------- ¢387

54 -------------- ¢12,500 -------------- ¢390

55 -------------- ¢12,900 -------------- ¢394

56 -------------- ¢13,300 -------------- ¢398

57 -------------- ¢13,700 -------------- ¢402

58 -------------- ¢14,100 -------------- ¢406

59 -------------- ¢14,500 -------------- ¢410

60 -------------- ¢14,900 -------------- ¢414

61 -------------- ¢15,300 -------------- ¢418

62 -------------- ¢15,700 -------------- ¢422

63 -------------- ¢16,100 -------------- ¢426

64 -------------- ¢16,500 -------------- ¢430

65 -------------- ¢16,900 -------------- ¢434

66 -------------- ¢17,300 -------------- ¢438

67 -------------- ¢17,700 -------------- ¢442

68 -------------- ¢18,100 -------------- ¢446

69 -------------- ¢18,500 -------------- ¢450

70 -------------- ¢18,900 -------------- ¢454

71 -------------- ¢19,300 -------------- ¢458

72 -------------- ¢19,700 -------------- ¢462

73 -------------- ¢20,100 -------------- ¢466

La anterior escala regirá para todo el Sector Público y cuando las

circunstancias lo demanden, después de un estudio técnico efectuado por

la Dirección General de Servicio Civil, esa institución podrá variarla,

mediante resolución. En ningún caso se rebajará la base del salario de los

empleados que resulten afectados y se respetarán sus derechos adquiridos.

La suma del salario de clase, más los sobresueldos, constituyen el nuevo

salario base, el cual servirá para la correspondiente ubicación en la

presente escala salarial".

Ir al inicio de los resultados